Kopen bij Prusa3D in Nederland:
Snelle verzending
Geen transportkosten
Upgrades en Accessoires
Hulp en advies van 3D experts
Geen douaneheffing van 6,5% en geen naheffing BTW 21%
Vergelijkingsoverzicht verschillende Prusa i3 printers:
Creality Ender 3 | Creality Ender 3 Pro | Creality CR10 S4/S5 | Original Prusa MK2S | Original Prusa MK3 | |
---|---|---|---|---|---|
Afbeelding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
In het kort | prijs/kwaliteits-instap | super instapmodel | groot, sterk en goed | de benchmark, kwaliteit | nieuwste snufjes, super printer |
Buildvolume | 220x220x250mm | 220x220x250mm | S4: 400x400x400mm S5: 500x500x500mm | 250x210x200mm | 250x210x210mm |
Afmetingen | 465x440x410mm | 465x440x410mm | S4: 590x700x615mm S5: 810x1029x711mm | 420x420x380mm | 420x420x380mm |
Gewicht | 6.9 kg | 6.9 kg | S4: 14.5 kg / S5: 20 kg | 6.5 kg | 6.5 kg |
Snelheid | 180 mm/s | 180 mm/s | 80-200 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s |
Layer resolution | 0.1-0.4mm | 0.1-0.4mm | 0.1-0.4mm | 0.05-0.35mm | 0.05-0.35mm |
Diameter filament | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm |
Materiaal frame | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Metaal | Metaal |
Materiaal printerbed | Alu + viscose sheet (schuurpapier structuur) | Alu magnetic heatbed + viscose sheet | Aluminium + glas | Custom PCB + PEI | Custom magnetic heatbed + PEI/ of optie powdercoat |
Moederbord | Creality V1.1.3 | Creality V1.1.3 | Creality V2.1 | Rambo mini | Einsy Rambo |
Voorgemonteerd | Ja, grotendeels | Ja, grotendeels | Ja, grotendeels | Nee | Nee |
Display | 3 inch LCD | 3 inch LCD | 3 inch LCD | 2004 LCD | 2004 LCD |
Extruder type | MK8 Bowden | MK10 Bowden | MK8 Bowden | E3D V6.1 | E3D V6.1 + Bondgear |
Dual Extruder | Nee | Nee | Nee | Nee, wel multi material upgrade beschikbaar | Nee, wel multi material upgrade beschikbaar |
Max Nozzle temp. | ca. 280°C | ca. 280°C | ca. 270°C | ca. 300°C | ca. 300°C |
Max Heatbed temp. | 100°C | 100°C | 100°C | 120°C | 120°C |
Auto level support | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Ja | Ja |
Filament sensor | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja |
Wifi/Cloud | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Nee, wel Octoprint ready | Nee, wel Octoprint ready |
Enclosure/ Behuizing | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Printmateriaal | PLA, ABS, PETG, TPU, special filaments | PLA, ABS, PETG, Flex, TPU, special filaments | PLA, ABS, PETG, TPU, special filaments | ABS/Nylon/Flex/PLA/ Hout+andere Specials | ABS/Nylon/Flex/PLA/ Hout+andere Specials |
Hulp nodig bij de beste 3d printer aanbieding kiezen? Bekijk ook de volledige Prusa i3 uitleg hier»